Description
Dahua 32GB Flash Drive
Dahua 32GB Flash Drive
Model Number | U106 -32GB Flash |
---|---|
Space | 32GB RAM |
Speed | 2.0 |
Material | Metallic |
SKU | 939300 |
Interface | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Speed | 10–25 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Speed | 3–10 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File System | FAT32 | FAT32 | FAT32 | exFAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible System | Windows 7/8/10; macOS10.15 and later versions; Linux 2.4.x and later versions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Voltage | 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Operating Current | 150mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 40.4 mm × 12.25 mm × 4.65 mm (1.59″ × 0.48″ × 0.18″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 100 mm × 132 mm × 5.6 mm (3.94″ × 5.20″ × 0.22″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | About 5.7g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | About 14.2g |
Reviews
There are no reviews yet.